























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 542 | 7563 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 541 | 2008 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 540 | 2316 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 539 | 0013 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 538 | 1472 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 537 | 8953 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 536 | 7411 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 535 | 4261 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 534 | 7236 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 533 | 6310 |
