























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 546 | 6321 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 545 | 8947 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 544 | 0098 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 543 | 5097 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 542 | 5629 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 541 | 2645 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 540 | 2759 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 539 | 8730 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 538 | 1586 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 537 | 6323 |
